2025 F1 Results
Italian Grand Prix - Round 16
Race
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pits | Fastest lap | Points |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 | 1 | 1:21.003 | +25 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 53 | 1:13:43.532 | 1 | 1:20.901 | +18 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 53 | 1:13:45.676 | 1 | 1:21.245 | +15 |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 53 | 1:13:49.949 | 1 | 1:21.294 | +12 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 53 | 1:13:57.206 | 1 | 1:21.800 | +10 |
| 6 | ▲4 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 53 | 1:14:01.774 | 1 | 1:21.546 | +8 |
| 7 | ▲7 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 53 | 1:14:14.862 | 1 | 1:21.368 | +6 |
| 8 | ▼1 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 53 | 1:14:22.809 | 1 | 1:22.139 | +4 |
| 9 | ▼3 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 53 | 1:14:24.087 | 1 | 1:21.968 | +2 |
| 10 | ▲6 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 53 | 1:14:28.216 | 1 | 1:22.133 | +1 |
| 11 | ▲2 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 53 | 1:14:28.794 | 1 | 1:21.740 | |
| 12 | ▼1 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 53 | 1:14:43.613 | 1 | 1:21.820 | |
| 13 | ▼4 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 53 | 1:14:45.026 | 1 | 1:22.712 | |
| 14 | ▲6 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 53 | 1:14:46.676 | 1 | 1:22.777 | |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 52 | +1 lap | 1 | 1:22.892 | |
| 16 | ▲3 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 52 | +1 lap | 1 | 1:22.185 | |
| 17 | ▲1 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 52 | +1 lap | 1 | 1:22.239 | |
| 18 | ▼1 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 52 | +1 lap | 1 | 1:22.164 | |
| NC | ▼11 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 27 | DNF | 2 | 1:23.757 | |
| NC | ▼8 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 0 | DNS | 0 | | |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Laps | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 19 | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 20 | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 22 | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
| 8 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
| 9 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 20 | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
| 10 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 15 | 1:19.688 | 1:19.446 | |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 15 | 1:19.777 | 1:19.498 | |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 19 | 1:19.644 | 1:19.528 | |
| 14 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 16 | 1:19.837 | 1:19.583 | |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 15 | 1:19.816 | 1:19.707 | |
| 16 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 6 | 1:19.917 | | |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 9 | 1:19.948 | | |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 9 | 1:19.992 | | |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 9 | 1:20.103 | | |
| 20 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 5 | 1:20.279 | | |
Practice 3
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:19.331 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 24 | 1:19.352 | +0.021s |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 22 | 1:19.496 | +0.165s |
| 4 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:19.498 | +0.167s |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 19 | 1:19.515 | +0.184s |
| 6 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:19.558 | +0.227s |
| 7 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:19.598 | +0.267s |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 20 | 1:19.603 | +0.272s |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 24 | 1:19.696 | +0.365s |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 23 | 1:19.720 | +0.389s |
| 11 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:19.737 | +0.406s |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 19 | 1:19.861 | +0.530s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:19.907 | +0.576s |
| 14 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 22 | 1:20.034 | +0.703s |
| 15 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 24 | 1:20.059 | +0.728s |
| 16 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 14 | 1:20.132 | +0.801s |
| 17 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 22 | 1:20.209 | +0.878s |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 23 | 1:20.247 | +0.916s |
| 19 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 22 | 1:20.247 | +0.916s |
| 20 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 20 | 1:20.304 | +0.973s |
Practice 2
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 28 | 1:19.878 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 29 | 1:19.961 | +0.083s |
| 3 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 30 | 1:19.974 | +0.096s |
| 4 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 29 | 1:20.059 | +0.181s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 26 | 1:20.070 | +0.192s |
| 6 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 27 | 1:20.077 | +0.199s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 28 | 1:20.179 | +0.301s |
| 8 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 27 | 1:20.241 | +0.363s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 28 | 1:20.269 | +0.391s |
| 10 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:20.276 | +0.398s |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 24 | 1:20.383 | +0.505s |
| 12 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:20.475 | +0.597s |
| 13 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 28 | 1:20.528 | +0.650s |
| 14 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 29 | 1:20.607 | +0.729s |
| 15 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 26 | 1:20.645 | +0.767s |
| 16 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 29 | 1:20.654 | +0.776s |
| 17 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:20.811 | +0.933s |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 30 | 1:21.102 | +1.224s |
| 19 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 4 | 1:21.367 | +1.489s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 30 | 1:21.564 | +1.686s |
Practice 1
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 24 | 1:20.286 | +80.286s |
| 3 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 25 | 1:20.650 | +80.650s |
| 4 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:20.692 | +80.692s |
| 5 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 25 | 1:20.940 | +80.940s |
| 6 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 28 | 1:21.021 | +81.021s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 25 | 1:21.073 | +81.073s |
| 8 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 20 | 1:21.110 | +81.110s |
| 9 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 20 | 1:21.114 | +81.114s |
| 10 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:21.158 | +81.158s |
| 11 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 24 | 1:21.172 | +81.172s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 26 | 1:21.179 | +81.179s |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 27 | 1:21.201 | +81.201s |
| 14 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 24 | 1:21.292 | +81.292s |
| 15 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 26 | 1:21.295 | +81.295s |
| 16 | | 89 | |  | Alexander Dunne |  |  | McLaren | 26 | 1:21.606 | +81.606s |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 22 | 1:21.642 | +81.642s |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 26 | 1:21.653 | +81.653s |
| 19 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 23 | 1:22.058 | +82.058s |
| 20 | | 97 | |  | Paul Aron |  |  | Alpine | 23 | 1:22.153 | +82.153s |