Výsledky F1 2025
Veľká cena Monaka - Kolo 8
Preteky
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas/Odstúpenie | Boxy | Najrýchlejšie kolo | Bodov |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 78 | 1:40:33.843 | 2 | 1:13.221 | +25 |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 78 | +3.131 | 2 | 1:14.055 | +18 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 78 | +3.658 | 2 | 1:13.745 | +15 |
| 4 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 78 | +20.572 | 2 | 1:14.230 | +12 |
| 5 | ▲2 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 78 | +51.387 | 2 | 1:14.090 | +10 |
| 6 | ▼1 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 77 | +1 kolo | 2 | 1:15.981 | +8 |
| 7 | ▲1 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 77 | +1 kolo | 2 | 1:15.157 | +6 |
| 8 | ▲1 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 77 | +1 kolo | 2 | 1:15.321 | +4 |
| 9 | ▲1 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 76 | +2 kolá | 2 | 1:14.597 | +2 |
| 10 | ▲1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 76 | +2 kolá | 2 | 1:13.988 | +1 |
| 11 | ▲3 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 76 | +2 kolá | 2 | 1:13.405 | |
| 12 | ▲8 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 76 | +2 kolá | 2 | 1:14.855 | |
| 13 | ▲5 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 76 | +2 kolá | 2 | 1:15.298 | |
| 14 | ▲2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 76 | +2 kolá | 3 | 1:14.884 | |
| 15 | ▲4 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 76 | +2 kolá | 2 | 1:14.877 | |
| 16 | ▼3 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 76 | +2 kolá | 2 | 1:15.223 | |
| 17 | ▼5 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 76 | +2 kolá | 2 | 1:14.913 | |
| 18 | ▼3 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 75 | +3 kolá | 2 | 1:13.518 | |
| NC | ▼13 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 36 | DNF | 1 | 1:15.593 | |
| NC | ▼3 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 7 | DNF | 1 | 1:18.054 | |
Kvalifikácia
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 27 | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 27 | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 29 | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 28 | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 21 | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 27 | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 |
| 7 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 30 | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 |
| 8 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 32 | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 |
| 9 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 26 | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 34 | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| 11 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 25 | 1:11.707 | 1:11.362 | |
| 12 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 20 | 1:11.800 | 1:11.415 | |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 23 | 1:11.871 | 1:11.596 | |
| 14 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 13 | 1:11.507 | DNF | |
| 15 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 11 | 1:11.880 | DNF | |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 13 | 1:11.902 | | |
| 17 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 13 | 1:11.979 | | |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 11 | 1:11.994 | | |
| 19 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 11 | 1:12.563 | | |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 12 | 1:12.597 | | |
Tréning 3
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 25 | 1:10.953 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:11.233 | +0.280s |
| 3 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 23 | 1:11.247 | +0.294s |
| 4 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 21 | 1:11.398 | +0.445s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 26 | 1:11.516 | +0.563s |
| 6 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 24 | 1:11.668 | +0.715s |
| 7 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 33 | 1:11.814 | +0.861s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 24 | 1:11.893 | +0.940s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 21 | 1:11.952 | +0.999s |
| 10 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 23 | 1:12.013 | +1.060s |
| 11 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 22 | 1:12.066 | +1.113s |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 22 | 1:12.101 | +1.148s |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:12.125 | +1.172s |
| 14 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 20 | 1:12.194 | +1.241s |
| 15 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:12.202 | +1.249s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 20 | 1:12.251 | +1.298s |
| 17 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:12.271 | +1.318s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 25 | 1:12.499 | +1.546s |
| 19 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 28 | 1:12.601 | +1.648s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 32 | 1:12.851 | +1.898s |
Tréning 2
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 32 | 1:11.355 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:11.393 | +0.038s |
| 3 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 30 | 1:11.460 | +0.105s |
| 4 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 32 | 1:11.677 | +0.322s |
| 5 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 32 | 1:11.823 | +0.468s |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:11.842 | +0.487s |
| 7 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 30 | 1:11.890 | +0.535s |
| 8 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 34 | 1:11.918 | +0.563s |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 32 | 1:12.002 | +0.647s |
| 10 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 29 | 1:12.068 | +0.713s |
| 11 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:12.072 | +0.717s |
| 12 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 32 | 1:12.092 | +0.737s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 32 | 1:12.151 | +0.796s |
| 14 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:12.234 | +0.879s |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 33 | 1:12.259 | +0.904s |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 32 | 1:12.262 | +0.907s |
| 17 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 34 | 1:12.404 | +1.049s |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 30 | 1:12.512 | +1.157s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 33 | 1:12.541 | +1.186s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 31 | 1:13.415 | +2.060s |
Tréning 1
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 33 | 1:11.964 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:12.127 | +0.163s |
| 3 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 32 | 1:12.290 | +0.326s |
| 4 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 33 | 1:12.314 | +0.350s |
| 5 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:12.342 | +0.378s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 33 | 1:12.482 | +0.518s |
| 7 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 36 | 1:12.534 | +0.570s |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 29 | 1:12.669 | +0.705s |
| 9 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 30 | 1:12.690 | +0.726s |
| 10 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 28 | 1:12.727 | +0.763s |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 34 | 1:12.765 | +0.801s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 30 | 1:12.979 | +1.015s |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 35 | 1:13.187 | +1.223s |
| 14 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 32 | 1:13.232 | +1.268s |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 34 | 1:13.329 | +1.365s |
| 16 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 31 | 1:13.394 | +1.430s |
| 17 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 37 | 1:13.429 | +1.465s |
| 18 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:13.470 | +1.506s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 32 | 1:13.820 | +1.856s |
| 20 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 4 | 1:15.635 | +3.671s |