Výsledky F1 2025
Veľká cena Veľkej Británie - Kolo 12
Preteky
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas/Odstúpenie | Boxy | Najrýchlejšie kolo | Bodov |
|---|
| 1 | ▲2 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 2 | 1:29.734 | +25 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 52 | 1:37:22.547 | 2 | 1:29.337 | +18 |
| 3 | ▲16 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 52 | 1:37:50.477 | 2 | 1:30.933 | +15 |
| 4 | ▲1 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 52 | 1:37:55.547 | 2 | 1:30.016 | +12 |
| 5 | ▼4 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 52 | 1:38:12.516 | 2 | 1:30.179 | +10 |
| 6 | ▲2 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 52 | 1:38:15.592 | 2 | 1:30.751 | +8 |
| 7 | ▲10 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 52 | 1:38:16.338 | 3 | 1:32.088 | +6 |
| 8 | ▲5 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 52 | 1:38:19.87 | 2 | 1:30.047 | +4 |
| 9 | ▼2 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 52 | 1:38:21.593 | 2 | 1:30.353 | +2 |
| 10 | ▼6 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 52 | 1:38:26.409 | 2 | 1:30.869 | +1 |
| 11 | ▲7 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 52 | 1:38:27.83 | 2 | 1:30.921 | |
| 12 | ▼3 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 52 | 1:38:32.327 | 2 | 1:30.645 | |
| 13 | ▲1 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 52 | 1:38:33.036 | 2 | 1:30.818 | |
| 14 | ▼8 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 52 | 1:38:40.212 | 2 | 1:30.819 | |
| 15 | ▼4 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 52 | +1 kolo | 1 | 1:30.873 | |
| NC | ▼6 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 23 | DNF | 4 | 1:45.576 | |
| NC | ▼5 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | DNF | 1 | 1:41.705 | |
| NC | ▼2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 3 | DNF | 0 | 2:16.121 | |
| NC | ▼4 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 | | |
| NC | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 0 | DNF | 0 | | |
Kvalifikácia
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 21 | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 |
| 3 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 19 | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 19 | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 |
| 6 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 21 | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 |
| 8 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 18 | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 |
| 9 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 15 | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 |
| 10 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 21 | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 |
| 11 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 12 | 1:26.175 | 1:25.746 | |
| 12 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 13 | 1:26.275 | 1:25.826 | |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:26.177 | 1:25.864 | |
| 14 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 13 | 1:26.093 | 1:25.889 | |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 12 | 1:26.136 | 1:25.950 | |
| 16 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 6 | 1:26.440 | | |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:26.446 | | |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 9 | 1:26.504 | | |
| 19 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:26.574 | | |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 6 | 1:27.060 | | |
Tréning 3
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 14 | 1:25.498 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 14 | 1:25.566 | +0.068s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 14 | 1:25.585 | +0.087s |
| 4 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 17 | 1:25.606 | +0.108s |
| 5 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 13 | 1:26.104 | +0.606s |
| 6 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 13 | 1:26.112 | +0.614s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 15 | 1:26.119 | +0.621s |
| 8 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 13 | 1:26.125 | +0.627s |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 14 | 1:26.129 | +0.631s |
| 10 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 14 | 1:26.256 | +0.758s |
| 11 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 17 | 1:26.332 | +0.834s |
| 12 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 16 | 1:26.332 | +0.834s |
| 13 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 12 | 1:26.377 | +0.879s |
| 14 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 12 | 1:26.422 | +0.924s |
| 15 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:26.499 | +1.001s |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 15 | 1:26.501 | +1.003s |
| 17 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 16 | 1:26.894 | +1.396s |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 14 | 1:27.597 | +2.099s |
| 19 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 14 | 1:27.600 | +2.102s |
| 20 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 16 | 1:27.878 | +2.380s |
Tréning 2
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 26 | 1:25.816 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 29 | 1:26.038 | +0.222s |
| 3 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 29 | 1:26.117 | +0.301s |
| 4 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 27 | 1:26.286 | +0.470s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:26.314 | +0.498s |
| 6 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 28 | 1:26.383 | +0.567s |
| 7 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:26.430 | +0.614s |
| 8 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 27 | 1:26.523 | +0.707s |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 27 | 1:26.524 | +0.708s |
| 10 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 28 | 1:26.624 | +0.808s |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 30 | 1:26.840 | +1.024s |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 24 | 1:26.876 | +1.060s |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 27 | 1:26.904 | +1.088s |
| 14 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 26 | 1:26.941 | +1.125s |
| 15 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 25 | 1:26.980 | +1.164s |
| 16 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 27 | 1:27.159 | +1.343s |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:27.165 | +1.349s |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 24 | 1:27.174 | +1.358s |
| 19 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 27 | 1:27.226 | +1.410s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 29 | 1:27.289 | +1.473s |
Tréning 1
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 26 | 1:26.892 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 26 | 1:26.915 | +0.023s |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:27.042 | +0.150s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 26 | 1:27.095 | +0.203s |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 25 | 1:27.163 | +0.271s |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 28 | 1:27.217 | +0.325s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 30 | 1:27.304 | +0.412s |
| 8 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 27 | 1:27.351 | +0.459s |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 25 | 1:27.367 | +0.475s |
| 10 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 26 | 1:27.432 | +0.540s |
| 11 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 24 | 1:27.678 | +0.786s |
| 12 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 22 | 1:27.844 | +0.952s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 26 | 1:27.909 | +1.017s |
| 14 | | 36 | |  | Arvid Lindblad |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:27.958 | +1.066s |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 23 | 1:28.057 | +1.165s |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 27 | 1:28.086 | +1.194s |
| 17 | | 97 | |  | Paul Aron |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:28.142 | +1.250s |
| 18 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 24 | 1:28.147 | +1.255s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 23 | 1:28.332 | +1.440s |
| 20 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 23 | 1:28.397 | +1.505s |