Výsledky F1 2025
Veľká cena Austrálie - Kolo 1
Preteky
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas/Odstúpenie | Boxy | Najrýchlejšie kolo | Bodov |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | 5 | 1:22.167 | +25 |
| 2 | ▲1 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 57 | +0.895 | 5 | 1:23.081 | +18 |
| 3 | ▲1 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 57 | +8.481 | 5 | 1:25.065 | +15 |
| 4 | ▲12 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 57 | +10.135 | 5 | 1:24.901 | +12 |
| 5 | ▲1 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 57 | +12.773 | 5 | 1:24.597 | +10 |
| 6 | ▲7 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 57 | +17.413 | 5 | 1:25.538 | +8 |
| 7 | ▲10 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 57 | +18.423 | 5 | 1:25.243 | +6 |
| 8 | ▼1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 57 | +19.826 | 5 | 1:25.271 | +4 |
| 9 | ▼7 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 57 | +20.448 | 5 | 1:23.242 | +2 |
| 10 | ▼2 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 57 | +22.473 | 5 | 1:24.218 | +1 |
| 11 | ▼2 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 57 | +26.502 | 5 | 1:25.020 | |
| 12 | ▼7 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Racing Bulls | 57 | +29.884 | 5 | 1:24.194 | |
| 13 | ▲6 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 57 | +33.161 | 5 | 1:26.764 | |
| 14 | ▲6 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 57 | +40.351 | 5 | 1:27.603 | |
| NC | ▲3 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Red Bull Racing | 46 | DNF | 4 | 1:22.970 | |
| NC | ▼1 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 45 | DNF | 5 | 1:24.192 | |
| NC | ▼5 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 32 | DNF | 3 | 1:28.819 | |
| NC | ▼8 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 0 | DNF | 0 | | |
| NC | ▼5 | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 0 | DNF | 0 | | |
| NC | ▼9 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 | | |
Kvalifikácia
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 17 | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 21 | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 21 | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 20 | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 21 | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 21 | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:16.354 | 1:16.175 | |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 13 | 1:16.288 | 1:16.453 | |
| 13 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 15 | 1:16.369 | 1:16.483 | |
| 14 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 15 | 1:16.315 | 1:16.863 | |
| 15 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 13 | 1:16.516 | 1:17.520 | |
| 16 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 9 | 1:16.525 | | |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:16.579 | | |
| 18 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Red Bull Racing | 7 | 1:17.094 | | |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:17.147 | | |
| NC | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 0 | DNS | | |
Tréning 3
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 16 | 1:15.921 | |
| 2 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 17 | 1:15.960 | +0.039s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:16.002 | +0.081s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 22 | 1:16.188 | +0.267s |
| 5 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 20 | 1:16.206 | +0.285s |
| 6 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:16.252 | +0.331s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 21 | 1:16.258 | +0.337s |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 21 | 1:16.378 | +0.457s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:16.455 | +0.534s |
| 10 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:16.597 | +0.676s |
| 11 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:16.707 | +0.786s |
| 12 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 22 | 1:16.719 | +0.798s |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:16.732 | +0.811s |
| 14 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 22 | 1:16.948 | +1.027s |
| 15 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 18 | 1:16.993 | +1.072s |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 15 | 1:17.146 | +1.225s |
| 17 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 22 | 1:17.270 | +1.349s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 18 | 1:17.373 | +1.452s |
| NC | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 2 | DNF | |
| NC | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Red Bull Racing | 2 | DNF | |
Tréning 2
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 32 | 1:16.439 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 30 | 1:16.563 | +0.124s |
| 3 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 30 | 1:16.580 | +0.141s |
| 4 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:16.784 | +0.345s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 31 | 1:16.859 | +0.420s |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:17.019 | +0.580s |
| 7 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:17.063 | +0.624s |
| 8 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 24 | 1:17.161 | +0.722s |
| 9 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 28 | 1:17.279 | +0.840s |
| 10 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 30 | 1:17.282 | +0.843s |
| 11 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 30 | 1:17.302 | +0.863s |
| 12 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 28 | 1:17.302 | +0.863s |
| 13 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 27 | 1:17.330 | +0.891s |
| 14 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 30 | 1:17.394 | +0.955s |
| 15 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 30 | 1:17.493 | +1.054s |
| 16 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 31 | 1:17.634 | +1.195s |
| 17 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:17.640 | +1.201s |
| 18 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:17.847 | +1.408s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 31 | 1:18.034 | +1.595s |
Tréning 1
| Poz. | Jazdec | Tím | Kôl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:17.252 | |
| 2 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 25 | 1:17.401 | +0.149s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 21 | 1:17.461 | +0.209s |
| 4 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 20 | 1:17.670 | +0.418s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 21 | 1:17.696 | +0.444s |
| 6 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 18 | 1:17.713 | +0.461s |
| 7 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 26 | 1:17.716 | +0.464s |
| 8 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 23 | 1:17.736 | +0.484s |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:17.847 | +0.595s |
| 10 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 20 | 1:18.057 | +0.805s |
| 11 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Racing Bulls | 23 | 1:18.061 | +0.809s |
| 12 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:18.071 | +0.819s |
| 13 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 20 | 1:18.232 | +0.980s |
| 14 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 25 | 1:18.390 | +1.138s |
| 15 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 22 | 1:18.438 | +1.186s |
| 16 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:18.455 | +1.203s |
| 17 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 23 | 1:18.505 | +1.253s |
| 18 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:18.586 | +1.334s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 16 | 1:19.139 | +1.887s |
| 20 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 12 | 1:19.312 | +2.060s |