2025 F1 Results
Dutch Grand Prix - Round 15
Race
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pits | Fastest lap | Points |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 2 | 1:12.271 | +25 |
| 2 | ▲1 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 72 | 1:38:31.12 | 2 | 1:12.921 | +18 |
| 3 | ▲1 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 72 | 1:38:33.082 | 2 | 1:13.327 | +15 |
| 4 | ▲1 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 72 | 1:38:35.503 | 2 | 1:13.728 | +12 |
| 5 | ▲10 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 72 | 1:38:36.176 | 2 | 1:13.687 | +10 |
| 6 | ▲13 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 72 | 1:38:38.893 | 1 | 1:13.950 | +8 |
| 7 | ▲13 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 72 | 1:38:39.346 | 2 | 1:13.822 | +6 |
| 8 | ▲2 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 72 | 1:38:41.558 | 2 | 1:13.719 | +4 |
| 9 | ▲3 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 72 | 1:38:43.446 | 2 | 1:14.354 | +2 |
| 10 | ▲8 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 72 | 1:38:43.912 | 1 | 1:13.986 | +1 |
| 11 | ▲5 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 72 | 1:38:44.36 | 3 | 1:13.049 | |
| 12 | ▼4 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 72 | 1:38:46.912 | 3 | 1:13.879 | |
| 13 | ▼4 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 72 | 1:38:47.225 | 4 | 1:13.808 | |
| 14 | ▲3 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 72 | 1:38:49.574 | 2 | 1:14.912 | |
| 15 | ▼2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 72 | 1:38:51.414 | 2 | 1:14.307 | |
| 16 | ▼5 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 72 | 1:38:51.878 | 3 | 1:13.480 | |
| 17 | ▼3 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 72 | 1:38:53.478 | 1 | 1:15.248 | |
| NC | ▼16 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 64 | DNF | 2 | 1:12.379 | |
| NC | ▼13 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 52 | DNF | 2 | 1:14.557 | |
| NC | ▼13 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 22 | DNF | 0 | 1:15.684 | |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Laps | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 22 | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 21 | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 18 | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 17 | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 12 | 1:09.845 | 1:09.493 | |
| 12 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 15 | 1:09.954 | 1:09.622 | |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 12 | 1:10.037 | 1:09.622 | |
| 14 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 15 | 1:09.894 | 1:09.637 | |
| 15 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 12 | 1:09.792 | 1:09.652 | |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 9 | 1:10.104 | | |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:10.195 | | |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:10.197 | | |
| 19 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 9 | 1:10.262 | | |
| NC | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 2 | DNF | | |
Practice 3
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 16 | 1:08.972 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 15 | 1:09.214 | +0.242s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 17 | 1:09.858 | +0.886s |
| 4 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:09.913 | +0.941s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 20 | 1:09.925 | +0.953s |
| 6 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 23 | 1:09.938 | +0.966s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 22 | 1:10.099 | +1.127s |
| 8 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:10.103 | +1.131s |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 21 | 1:10.166 | +1.194s |
| 10 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 20 | 1:10.232 | +1.260s |
| 11 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:10.300 | +1.328s |
| 12 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:10.349 | +1.377s |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:10.361 | +1.389s |
| 14 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:10.373 | +1.401s |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 19 | 1:10.595 | +1.623s |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 24 | 1:10.599 | +1.627s |
| 17 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 31 | 1:10.697 | +1.725s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 18 | 1:10.801 | +1.829s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 24 | 1:10.963 | +1.991s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 21 | 1:11.054 | +2.082s |
Practice 2
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 28 | 1:09.890 | |
| 2 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 20 | 1:09.977 | +0.087s |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 29 | 1:09.979 | +0.089s |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 25 | 1:10.274 | +0.384s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:10.478 | +0.588s |
| 6 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 22 | 1:10.738 | +0.848s |
| 7 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 26 | 1:10.795 | +0.905s |
| 8 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 23 | 1:10.834 | +0.944s |
| 9 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 26 | 1:10.957 | +1.067s |
| 10 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:11.080 | +1.190s |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 26 | 1:11.113 | +1.223s |
| 12 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 21 | 1:11.185 | +1.295s |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:11.320 | +1.430s |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:11.339 | +1.449s |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 23 | 1:11.361 | +1.471s |
| 16 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 30 | 1:11.682 | +1.792s |
| 17 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 16 | 1:11.756 | +1.866s |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 7 | 1:11.975 | +2.085s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 28 | 1:12.122 | +2.232s |
| NC | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 1 | DNF | |
Practice 1
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 35 | 1:10.278 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 32 | 1:10.570 | +0.292s |
| 3 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 25 | 1:10.779 | +0.501s |
| 4 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 25 | 1:10.841 | +0.563s |
| 5 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 33 | 1:11.171 | +0.893s |
| 6 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 24 | 1:11.218 | +0.940s |
| 7 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:11.386 | +1.108s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 33 | 1:11.458 | +1.180s |
| 9 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 30 | 1:11.509 | +1.231s |
| 10 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 30 | 1:11.613 | +1.335s |
| 11 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:11.753 | +1.475s |
| 12 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:11.772 | +1.494s |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 30 | 1:11.875 | +1.597s |
| 14 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 32 | 1:11.951 | +1.673s |
| 15 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 28 | 1:11.960 | +1.682s |
| 16 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 24 | 1:12.126 | +1.848s |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 29 | 1:12.144 | +1.866s |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 27 | 1:12.276 | +1.998s |
| 19 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 30 | 1:12.564 | +2.286s |
| 20 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 6 | 1:14.275 | +3.997s |