Výsledky F1 2025
Velká cena Kanady - Kolo 10
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 5 | 1:14.119 | +25 |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 70 | 1:31:52.916 | 5 | 1:14.287 | +18 |
| 3 | ▲1 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 70 | 1:31:53.702 | 5 | 1:14.455 | +15 |
| 4 | ▼1 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 70 | 1:31:54.797 | 5 | 1:14.255 | +12 |
| 5 | ▲3 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 70 | 1:31:56.13 | 5 | 1:14.261 | +10 |
| 6 | ▼1 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 70 | 1:32:03.401 | 5 | 1:14.805 | +8 |
| 7 | ▼1 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 70 | 1:32:03.66 | 6 | 1:15.024 | +6 |
| 8 | ▲3 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 70 | 1:32:08.052 | 5 | 1:15.372 | +4 |
| 9 | ▲5 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 69 | +1 kolo | 4 | 1:14.593 | +2 |
| 10 | ▲6 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 69 | +1 kolo | 4 | 1:14.389 | +1 |
| 11 | ▲2 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 69 | +1 kolo | 4 | 1:15.397 | |
| 12 | ▲8 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 69 | +1 kolo | 4 | 1:15.358 | |
| 13 | ▼3 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 69 | +1 kolo | 4 | 1:16.076 | |
| 14 | ▲1 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 69 | +1 kolo | 4 | 1:15.414 | |
| 15 | ▲4 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 69 | +1 kolo | 4 | 1:14.993 | |
| 16 | ▼4 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 69 | +1 kolo | 4 | 1:16.292 | |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 69 | +1 kolo | 5 | 1:14.902 | |
| NC | ▼11 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 67 | DNF | 2 | 1:14.229 | |
| NC | ▼1 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 53 | DNF | 2 | 1:16.320 | |
| NC | ▼11 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 48 | DNF | 1 | 1:16.197 | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 21 | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 20 | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 23 | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 21 | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 27 | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 |
| 6 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 27 | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 |
| 7 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 22 | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 |
| 8 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 27 | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 21 | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 30 | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 |
| 11 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 15 | 1:12.334 | 1:12.102 | |
| 12 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 20 | 1:12.234 | 1:12.142 | |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:12.323 | 1:12.183 | |
| 14 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 19 | 1:12.306 | 1:12.340 | |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 21 | 1:12.378 | 1:12.634 | |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 11 | 1:12.385 | | |
| 17 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 13 | 1:12.398 | | |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 12 | 1:12.517 | | |
| 19 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 10 | 1:12.525 | | |
| 20 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 12 | 1:12.667 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 24 | 1:11.799 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 29 | 1:11.877 | +0.078s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 20 | 1:11.950 | +0.151s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 26 | 1:12.050 | +0.251s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 20 | 1:12.072 | +0.273s |
| 6 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 21 | 1:12.247 | +0.448s |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 21 | 1:12.348 | +0.549s |
| 8 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:12.519 | +0.720s |
| 9 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 22 | 1:12.519 | +0.720s |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 22 | 1:12.573 | +0.774s |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 22 | 1:12.651 | +0.852s |
| 12 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 27 | 1:12.684 | +0.885s |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 27 | 1:12.791 | +0.992s |
| 14 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 28 | 1:12.794 | +0.995s |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 27 | 1:12.825 | +1.026s |
| 16 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 22 | 1:12.827 | +1.028s |
| 17 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 27 | 1:13.060 | +1.261s |
| 18 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:13.072 | +1.273s |
| 19 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 22 | 1:13.172 | +1.373s |
| 20 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 14 | 1:13.573 | +1.774s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 33 | 1:12.123 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 32 | 1:12.151 | +0.028s |
| 3 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 33 | 1:12.411 | +0.288s |
| 4 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 36 | 1:12.445 | +0.322s |
| 5 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 31 | 1:12.458 | +0.335s |
| 6 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 32 | 1:12.562 | +0.439s |
| 7 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 37 | 1:12.631 | +0.508s |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 34 | 1:12.653 | +0.530s |
| 9 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 31 | 1:12.666 | +0.543s |
| 10 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:12.751 | +0.628s |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 31 | 1:12.799 | +0.676s |
| 12 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 34 | 1:12.874 | +0.751s |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 32 | 1:12.896 | +0.773s |
| 14 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 33 | 1:12.914 | +0.791s |
| 15 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 35 | 1:12.939 | +0.816s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 36 | 1:13.080 | +0.957s |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 33 | 1:13.175 | +1.052s |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 33 | 1:13.898 | +1.775s |
| NC | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 2 | DNF | |
| NC | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 0 | DNS | |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 28 | 1:13.193 | |
| 2 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 28 | 1:13.232 | +0.039s |
| 3 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 31 | 1:13.275 | +0.082s |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:13.535 | +0.342s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 30 | 1:13.620 | +0.427s |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 31 | 1:13.631 | +0.438s |
| 7 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 30 | 1:13.651 | +0.458s |
| 8 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:13.737 | +0.544s |
| 9 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 29 | 1:13.817 | +0.624s |
| 10 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 9 | 1:13.885 | +0.692s |
| 11 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 27 | 1:13.927 | +0.734s |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 25 | 1:13.972 | +0.779s |
| 13 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 30 | 1:14.002 | +0.809s |
| 14 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:14.198 | +1.005s |
| 15 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 25 | 1:14.203 | +1.010s |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 30 | 1:14.324 | +1.131s |
| 17 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 30 | 1:14.520 | +1.327s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 23 | 1:14.605 | +1.412s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 29 | 1:14.645 | +1.452s |
| 20 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 28 | 1:14.821 | +1.628s |