Výsledky F1 2025
Velká cena Ázerbájdžánu - Kolo 17
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 1 | 1:43.388 | +25 |
| 2 | ▲3 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 51 | 1:33:41.017 | 1 | 1:43.754 | +18 |
| 3 | ▼1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 51 | 1:33:45.607 | 1 | 1:43.972 | +15 |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 51 | 1:33:48.168 | 1 | 1:44.091 | +12 |
| 5 | ▼2 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 51 | 1:33:59.698 | 1 | 1:44.531 | +10 |
| 6 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 51 | 1:34:00.216 | 1 | 1:44.434 | +8 |
| 7 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 51 | 1:34:00.635 | 1 | 1:44.155 | +6 |
| 8 | ▲4 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 51 | 1:34:02.718 | 1 | 1:43.977 | +4 |
| 9 | ▲1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 51 | 1:34:03.182 | 1 | 1:44.274 | +2 |
| 10 | ▼2 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 51 | 1:34:05.39 | 1 | 1:43.884 | +1 |
| 11 | ▲2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 51 | 1:34:34.014 | 1 | 1:44.930 | |
| 12 | ▲3 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 51 | 1:34:34.67 | 1 | 1:44.288 | |
| 13 | ▲6 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 51 | 1:34:39.278 | 2 | 1:44.152 | |
| 14 | ▲6 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 51 | 1:34:43.988 | 2 | 1:45.388 | |
| 15 | ▼4 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 51 | 1:34:45.115 | 1 | 1:45.002 | |
| 16 | ▲1 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 51 | 1:34:46.645 | 1 | 1:44.370 | |
| 17 | ▼3 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 51 | 1:35:02.8 | 1 | 1:45.083 | |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 50 | | 1 | 1:45.492 | |
| 19 | ▼3 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 50 | | 1 | 1:46.055 | |
| NC | ▼11 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 0 | DNF | 0 | | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 26 | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 21 | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 22 | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF |
| 10 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 19 | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF |
| 11 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 18 | 1:42.211 | 1:41.857 | |
| 12 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 17 | 1:41.821 | 1:42.183 | |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 16 | 1:42.511 | 1:42.277 | |
| 14 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 16 | 1:42.101 | 1:43.061 | |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 11 | 1:42.666 | DNF | |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 8 | 1:42.779 | | |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 8 | 1:42.916 | | |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:43.004 | | |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 8 | 1:43.139 | | |
| 20 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 4 | 1:43.778 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 19 | 1:41.223 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:41.445 | +0.222s |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 21 | 1:41.477 | +0.254s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 18 | 1:41.499 | +0.276s |
| 5 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 17 | 1:41.876 | +0.653s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 17 | 1:41.964 | +0.741s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 19 | 1:41.983 | +0.760s |
| 8 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 23 | 1:41.985 | +0.762s |
| 9 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 21 | 1:42.146 | +0.923s |
| 10 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 19 | 1:42.209 | +0.986s |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 22 | 1:42.267 | +1.044s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 17 | 1:42.428 | +1.205s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 17 | 1:42.486 | +1.263s |
| 14 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 17 | 1:42.591 | +1.368s |
| 15 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 19 | 1:42.789 | +1.566s |
| 16 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:42.840 | +1.617s |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 20 | 1:42.868 | +1.645s |
| 18 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 16 | 1:43.060 | +1.837s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 21 | 1:43.322 | +2.099s |
| 20 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 17 | 1:43.350 | +2.127s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 21 | 1:41.293 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 23 | 1:41.367 | +0.074s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 19 | 1:41.770 | +0.477s |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 22 | 1:41.779 | +0.486s |
| 5 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 23 | 1:41.891 | +0.598s |
| 6 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:41.902 | +0.609s |
| 7 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 22 | 1:41.989 | +0.696s |
| 8 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 23 | 1:42.167 | +0.874s |
| 9 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 24 | 1:42.177 | +0.884s |
| 10 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 7 | 1:42.199 | +0.906s |
| 11 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 24 | 1:42.255 | +0.962s |
| 12 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 23 | 1:42.295 | +1.002s |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 23 | 1:42.443 | +1.150s |
| 14 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 22 | 1:42.444 | +1.151s |
| 15 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 22 | 1:42.561 | +1.268s |
| 16 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 22 | 1:42.674 | +1.381s |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:42.771 | +1.478s |
| 18 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 22 | 1:42.820 | +1.527s |
| 19 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 24 | 1:42.967 | +1.674s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 22 | 1:43.322 | +2.029s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 19 | 1:42.704 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 14 | 1:43.014 | +0.310s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 17 | 1:43.256 | +0.552s |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 16 | 1:43.257 | +0.553s |
| 5 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 17 | 1:43.563 | +0.859s |
| 6 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 16 | 1:43.738 | +1.034s |
| 7 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 15 | 1:43.790 | +1.086s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 17 | 1:43.859 | +1.155s |
| 9 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:43.903 | +1.199s |
| 10 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:43.975 | +1.271s |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 17 | 1:43.985 | +1.281s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:43.986 | +1.282s |
| 13 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 14 | 1:44.087 | +1.383s |
| 14 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:44.087 | +1.383s |
| 15 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 15 | 1:44.139 | +1.435s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 17 | 1:44.151 | +1.447s |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 15 | 1:44.329 | +1.625s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 15 | 1:44.439 | +1.735s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 14 | 1:45.299 | +2.595s |
| 20 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 17 | 1:45.418 | +2.714s |