Výsledky F1 2025
Velká cena Španělska - Kolo 9
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 66 | | 3 | 1:15.743 | +25 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 66 | +2.471 | 3 | 1:16.187 | +18 |
| 3 | ▲4 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 66 | +10.455 | 3 | 1:17.259 | +15 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 66 | +11.359 | 3 | 1:17.244 | +12 |
| 5 | ▲11 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 66 | +13.648 | 3 | 1:17.575 | +10 |
| 6 | ▼1 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 66 | +15.508 | 3 | 1:17.706 | +8 |
| 7 | ▲2 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 66 | +16.022 | 3 | 1:17.770 | +6 |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 66 | +17.882 | 3 | 1:17.896 | +4 |
| 9 | ▲1 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 66 | +21.564 | 3 | 1:18.128 | +2 |
| 10 | ▼7 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 66 | +21.826 | 4 | 1:17.019 | +1 |
| 11 | ▲2 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 66 | +25.532 | 2 | 1:19.424 | |
| 12 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 66 | +25.996 | 2 | 1:18.297 | |
| 13 | ▲7 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 66 | +28.822 | 4 | 1:17.998 | |
| 14 | ▲4 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 66 | +29.309 | 3 | 1:19.317 | |
| 15 | ▲4 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 66 | +31.381 | 3 | 1:18.353 | |
| 16 | ▲1 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 66 | +32.197 | 2 | 1:18.624 | |
| 17 | ▼2 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 66 | +37.065 | 3 | 1:18.907 | |
| NC | ▼12 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 56 | DNF | 2 | 1:18.255 | |
| NC | ▼8 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 29 | DNF | 3 | 1:20.508 | |
| NC | ▼6 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 0 | DNS | 0 | | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 14 | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 15 | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 12 | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 12 | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 15 | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 12 | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 18 | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 15 | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 14 | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 14 | 1:13.044 | 1:12.641 | |
| 12 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 12 | 1:13.045 | 1:12.756 | |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:13.039 | 1:12.763 | |
| 14 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 15 | 1:13.038 | 1:13.058 | |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 15 | 1:13.074 | 1:13.315 | |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 6 | 1:13.190 | | |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:13.201 | | |
| 18 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 6 | 1:13.203 | | |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 7 | 1:13.334 | | |
| 20 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 6 | 1:13.385 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 14 | 1:12.387 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:12.913 | +0.526s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 17 | 1:13.130 | +0.743s |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:13.139 | +0.752s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 14 | 1:13.375 | +0.988s |
| 6 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:13.382 | +0.995s |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 12 | 1:13.405 | +1.018s |
| 8 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 17 | 1:13.414 | +1.027s |
| 9 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 17 | 1:13.527 | +1.140s |
| 10 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:13.637 | +1.250s |
| 11 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:13.722 | +1.335s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:13.733 | +1.346s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 16 | 1:13.758 | +1.371s |
| 14 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 13 | 1:13.892 | +1.505s |
| 15 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 20 | 1:13.904 | +1.517s |
| 16 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 20 | 1:13.954 | +1.567s |
| 17 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 23 | 1:14.085 | +1.698s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 14 | 1:14.138 | +1.751s |
| 19 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 5 | 1:14.289 | +1.902s |
| 20 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 12 | 1:14.460 | +2.073s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:12.760 | |
| 2 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 32 | 1:13.046 | +0.286s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:13.070 | +0.310s |
| 4 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 31 | 1:13.070 | +0.310s |
| 5 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 33 | 1:13.260 | +0.500s |
| 6 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 31 | 1:13.298 | +0.538s |
| 7 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 28 | 1:13.301 | +0.541s |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 30 | 1:13.385 | +0.625s |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:13.400 | +0.640s |
| 10 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:13.494 | +0.734s |
| 11 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 29 | 1:13.533 | +0.773s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 30 | 1:13.592 | +0.832s |
| 13 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 31 | 1:13.683 | +0.923s |
| 14 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 34 | 1:13.721 | +0.961s |
| 15 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 32 | 1:13.839 | +1.079s |
| 16 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 17 | 1:13.839 | +1.079s |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 27 | 1:13.959 | +1.199s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 30 | 1:14.005 | +1.245s |
| 19 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 20 | 1:14.126 | +1.366s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 31 | 1:14.303 | +1.543s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 29 | 1:13.718 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:14.085 | +0.367s |
| 3 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 29 | 1:14.096 | +0.378s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 31 | 1:14.238 | +0.520s |
| 5 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 28 | 1:14.294 | +0.576s |
| 6 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 28 | 1:14.339 | +0.621s |
| 7 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 26 | 1:14.597 | +0.879s |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 26 | 1:14.605 | +0.887s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 27 | 1:14.643 | +0.925s |
| 10 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 28 | 1:14.746 | +1.028s |
| 11 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 32 | 1:14.751 | +1.033s |
| 12 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:14.786 | +1.068s |
| 14 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:14.865 | +1.147s |
| 15 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 26 | 1:14.935 | +1.217s |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 23 | 1:15.155 | +1.437s |
| 17 | | 50 | |  | Ryo Hirakawa |  |  | Haas | 23 | 1:15.298 | +1.580s |
| 18 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 31 | 1:15.369 | +1.651s |
| 19 | | 45 | |  | Victor Martins |  |  | Williams | 26 | 1:15.522 | +1.804s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 19 | 1:15.530 | +1.812s |