Výsledky F1 2025
Velká cena Saúdské Arábie - Kolo 5
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | ▲1 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 50 | 1:21:06.758 | 1 | 1:32.228 | +25 |
| 2 | ▼1 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 50 | +2.843 | 1 | 1:32.280 | +18 |
| 3 | ▲1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 50 | +8.104 | 1 | 1:32.192 | +15 |
| 4 | ▲6 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 50 | +9.196 | 1 | 1:31.778 | +12 |
| 5 | ▼2 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 50 | +27.236 | 1 | 1:32.893 | +10 |
| 6 | ▼1 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 50 | +34.688 | 1 | 1:32.396 | +8 |
| 7 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 50 | +39.073 | 1 | 1:32.600 | +6 |
| 8 | ▼2 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 50 | +64.630 | 1 | 1:32.466 | +4 |
| 9 | ▲2 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 50 | +66.515 | 1 | 1:33.477 | +2 |
| 10 | ▲4 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 50 | +67.091 | 1 | 1:33.257 | +1 |
| 11 | ▲2 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 50 | +75.917 | 1 | 1:33.009 | |
| 12 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 50 | +78.451 | 1 | 1:32.998 | |
| 13 | ▲2 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 50 | +79.194 | 1 | 1:33.238 | |
| 14 | ▲5 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 50 | +99.723 | 1 | 1:34.309 | |
| 15 | ▲3 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 49 | +1 kolo | 1 | 1:33.446 | |
| 16 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 49 | +1 kolo | 1 | 1:32.745 | |
| 17 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 49 | +1 kolo | 2 | 1:33.150 | |
| 18 | ▲2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 49 | +1 kolo | 1 | 1:34.447 | |
| NC | ▼11 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 1 | DNF | 0 | | |
| NC | ▼11 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 0 | DNF | 0 | | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 16 | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 19 | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
| 5 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 17 | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
| 6 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
| 7 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
| 8 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 16 | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
| 9 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 22 | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
| 10 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 11 | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 14 | 1:28.279 | 1:28.109 | |
| 12 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 11 | 1:28.561 | 1:28.191 | |
| 13 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 14 | 1:28.548 | 1:28.303 | |
| 14 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:28.571 | 1:28.418 | |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 15 | 1:28.536 | 1:28.648 | |
| 16 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 9 | 1:28.645 | | |
| 17 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 9 | 1:28.739 | | |
| 18 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 8 | 1:28.782 | | |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:29.092 | | |
| 20 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 8 | 1:29.462 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:27.489 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 19 | 1:27.513 | +0.024s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 17 | 1:28.116 | +0.627s |
| 4 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 14 | 1:28.334 | +0.845s |
| 5 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 21 | 1:28.372 | +0.883s |
| 6 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 16 | 1:28.389 | +0.900s |
| 7 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 15 | 1:28.570 | +1.081s |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 16 | 1:28.625 | +1.136s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 14 | 1:28.670 | +1.181s |
| 10 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:28.679 | +1.190s |
| 11 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:28.769 | +1.280s |
| 12 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:28.780 | +1.291s |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:28.861 | +1.372s |
| 14 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 19 | 1:28.888 | +1.399s |
| 15 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 21 | 1:28.898 | +1.409s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 15 | 1:28.989 | +1.500s |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 16 | 1:29.220 | +1.731s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 20 | 1:29.336 | +1.847s |
| 19 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 24 | 1:29.410 | +1.921s |
| 20 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 19 | 1:29.478 | +1.989s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:28.267 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 22 | 1:28.430 | +0.163s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:28.547 | +0.280s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 22 | 1:28.749 | +0.482s |
| 5 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 24 | 1:28.942 | +0.675s |
| 6 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:28.963 | +0.696s |
| 7 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 21 | 1:28.973 | +0.706s |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 22 | 1:29.106 | +0.839s |
| 9 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:29.193 | +0.926s |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 23 | 1:29.220 | +0.953s |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 16 | 1:29.242 | +0.975s |
| 12 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:29.306 | +1.039s |
| 13 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:29.371 | +1.104s |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 22 | 1:29.488 | +1.221s |
| 15 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 18 | 1:29.662 | +1.395s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 19 | 1:29.754 | +1.487s |
| 17 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 21 | 1:29.912 | +1.645s |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 18 | 1:30.007 | +1.740s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 22 | 1:30.019 | +1.752s |
| NC | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 0 | DNS | |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 25 | 1:29.239 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 25 | 1:29.246 | +0.007s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 28 | 1:29.309 | +0.070s |
| 4 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 25 | 1:29.341 | +0.102s |
| 5 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 23 | 1:29.606 | +0.367s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 21 | 1:29.618 | +0.379s |
| 7 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 26 | 1:29.779 | +0.540s |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 27 | 1:29.815 | +0.576s |
| 9 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 26 | 1:29.818 | +0.579s |
| 10 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 26 | 1:29.821 | +0.582s |
| 11 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 19 | 1:29.907 | +0.668s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:29.916 | +0.677s |
| 13 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 24 | 1:29.934 | +0.695s |
| 14 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 24 | 1:29.976 | +0.737s |
| 15 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 15 | 1:30.011 | +0.772s |
| 16 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 25 | 1:30.183 | +0.944s |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 23 | 1:30.583 | +1.344s |
| 18 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 21 | 1:30.595 | +1.356s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 21 | 1:31.029 | +1.790s |
| 20 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 23 | 1:31.038 | +1.799s |