Výsledky F1 2025
Velká cena Abú Zabí - Kolo 24
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 58 | | 1 | | +25 |
| 2 | ▲1 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 58 | +12.594 | 1 | | +18 |
| 3 | ▼1 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 58 | +16.572 | 2 | | +15 |
| 4 | ▲1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 58 | +23.279 | 2 | | +12 |
| 5 | ▼1 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 58 | +48.563 | 1 | | +10 |
| 6 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 58 | +1:07.562 | 1 | | +8 |
| 7 | ▲1 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 58 | +1:09.876 | 1 | | +6 |
| 8 | ▲8 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 58 | +1:12.670 | 2 | | +4 |
| 9 | ▲9 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 58 | +1:19.014 | 2 | | +2 |
| 10 | ▲5 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 58 | +1:19.523 | 1 | | +1 |
| 11 | ▼4 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 58 | +1:21.043 | 1 | | |
| 12 | ▼1 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 58 | +1:21.166 | 1 | | |
| 13 | ▼1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 58 | +1:22.158 | 1 | | |
| 14 | ▼4 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 58 | +1:23.794 | 1 | | |
| 15 | ▼1 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 58 | +1:24.399 | 1 | | |
| 16 | ▲1 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 58 | +1:30.327 | 2 | | |
| 17 | ▼8 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 57 | +1 kolo | 1 | | |
| 18 | ▼5 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 57 | +1 kolo | 1 | | |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 57 | +1 kolo | 2 | | |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 57 | +1 kolo | 2 | | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 17 | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 17 | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 18 | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 18 | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 18 | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 17 | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 11 | 1:23.254 | 1:23.041 | |
| 12 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 12 | 1:23.187 | 1:23.042 | |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 14 | 1:23.265 | 1:23.077 | |
| 14 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 12 | 1:22.894 | 1:23.080 | |
| 15 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 15 | 1:23.316 | 1:23.097 | |
| 16 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 9 | 1:23.394 | | |
| 17 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 6 | 1:23.416 | | |
| 18 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:23.450 | | |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 9 | 1:23.468 | | |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 9 | 1:23.890 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 14 | 1:23.334 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:23.338 | +0.004s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 15 | 1:23.458 | +0.124s |
| 4 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 17 | 1:23.585 | +0.251s |
| 5 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 17 | 1:23.593 | +0.259s |
| 6 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 19 | 1:23.605 | +0.271s |
| 7 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 16 | 1:23.609 | +0.275s |
| 8 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 18 | 1:23.675 | +0.341s |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 14 | 1:23.707 | +0.373s |
| 10 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 18 | 1:23.722 | +0.388s |
| 11 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 16 | 1:23.791 | +0.457s |
| 12 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 18 | 1:23.811 | +0.477s |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 17 | 1:23.870 | +0.536s |
| 14 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 19 | 1:23.895 | +0.561s |
| 15 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 16 | 1:23.947 | +0.613s |
| 16 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:23.979 | +0.645s |
| 17 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 19 | 1:24.072 | +0.738s |
| 18 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 8 | 1:24.470 | +1.136s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 18 | 1:24.501 | +1.167s |
| 20 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 10 | 1:24.693 | +1.359s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 28 | 1:23.083 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 31 | 1:23.446 | +0.363s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:23.462 | +0.379s |
| 4 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 28 | 1:23.501 | +0.418s |
| 5 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 28 | 1:23.550 | +0.467s |
| 6 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 28 | 1:23.570 | +0.487s |
| 7 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:23.657 | +0.574s |
| 8 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 31 | 1:23.658 | +0.575s |
| 9 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 27 | 1:23.708 | +0.625s |
| 10 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 29 | 1:23.750 | +0.667s |
| 11 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 29 | 1:23.763 | +0.680s |
| 12 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 29 | 1:23.832 | +0.749s |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 31 | 1:23.872 | +0.789s |
| 14 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 29 | 1:23.939 | +0.856s |
| 15 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 32 | 1:23.950 | +0.867s |
| 16 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 27 | 1:23.958 | +0.875s |
| 17 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 29 | 1:24.303 | +1.220s |
| 18 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 32 | 1:24.474 | +1.391s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 28 | 1:24.771 | +1.688s |
| 20 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 30 | 1:24.963 | +1.880s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 28 | 1:24.485 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:24.493 | +0.008s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 28 | 1:24.501 | +0.016s |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 30 | 1:24.608 | +0.123s |
| 5 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 28 | 1:24.629 | +0.144s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:24.733 | +0.248s |
| 7 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:24.742 | +0.257s |
| 8 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 14 | 1:24.759 | +0.274s |
| 9 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 27 | 1:24.771 | +0.286s |
| 10 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 28 | 1:24.855 | +0.370s |
| 11 | | 50 | |  | Ryo Hirakawa |  |  | Haas | 28 | 1:24.934 | +0.449s |
| 12 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 31 | 1:24.977 | +0.492s |
| 13 | | 97 | |  | Paul Aron |  |  | Alpine | 27 | 1:25.204 | +0.719s |
| 14 | | 89 | |  | Patricio O'Ward |  |  | McLaren | 28 | 1:25.246 | +0.761s |
| 15 | | 36 | |  | Arvid Lindblad |  |  | Red Bull Racing | 26 | 1:25.256 | +0.771s |
| 16 | | | | ![]() | |  |  | Ferrari | 27 | 1:25.360 | +0.875s |
| 17 | | 37 | |  | Ayumu Iwasa |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:25.475 | +0.990s |
| 18 | | 46 | |  | Luke Browning |  |  | Williams | 18 | 1:25.490 | +1.005s |
| 19 | | 38 | |  | Antonio Fuoco |  |  | Aston Martin | 24 | 1:25.889 | +1.404s |
| 20 | | | | ![]() | |  |  | Aston Martin | 22 | 1:26.432 | +1.947s |