Výsledky F1 2025
Velká cena Japonska - Kolo 3
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 53 | 1:22:06.983 | 1 | 1:31.041 | +25 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 53 | +1.423 | 1 | 1:31.116 | +18 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 53 | +2.129 | 1 | 1:31.039 | +15 |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 53 | +16.097 | 1 | 1:31.469 | +12 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 53 | +17.362 | 1 | 1:31.357 | +10 |
| 6 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 53 | +18.671 | 1 | 1:30.965 | +8 |
| 7 | ▲1 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 53 | +29.182 | 1 | 1:31.406 | +6 |
| 8 | ▼1 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 53 | +37.134 | 1 | 1:31.317 | +4 |
| 9 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 53 | +40.367 | 1 | 1:31.125 | +2 |
| 10 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 53 | +54.529 | 1 | 1:32.006 | +1 |
| 11 | ▲1 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 53 | +57.333 | 1 | 1:31.770 | |
| 12 | ▲2 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 53 | +58.401 | 1 | 1:31.871 | |
| 13 | ▼2 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 53 | +62.122 | 1 | 1:31.820 | |
| 14 | ▲1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 53 | +74.129 | 1 | 1:31.106 | |
| 15 | ▲4 | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 53 | +81.314 | 1 | 1:32.685 | |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 53 | +81.957 | 1 | 1:32.572 | |
| 17 | ▼4 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 53 | +82.734 | 1 | 1:32.043 | |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 53 | +83.438 | 1 | 1:31.967 | |
| 19 | ▼2 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 53 | +83.897 | 1 | 1:32.034 | |
| 20 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 52 | +1 kolo | 2 | 1:32.052 | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 17 | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 15 | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 21 | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 20 | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 21 | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 12 | 1:28.186 | 1:27.822 | |
| 12 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 15 | 1:28.209 | 1:27.836 | |
| 13 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 12 | 1:28.337 | 1:27.897 | |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:28.554 | 1:27.906 | |
| 15 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 12 | 1:27.967 | 1:28.000 | |
| 16 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:28.570 | | |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:28.622 | | |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:28.696 | | |
| 19 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 9 | 1:28.877 | | |
| 20 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 5 | 1:29.271 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 17 | 1:27.965 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 17 | 1:27.991 | +0.026s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 15 | 1:28.077 | +0.112s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 13 | 1:28.414 | +0.449s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 21 | 1:28.497 | +0.532s |
| 6 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 13 | 1:28.524 | +0.559s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 19 | 1:28.554 | +0.589s |
| 8 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 15 | 1:28.603 | +0.638s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 15 | 1:28.785 | +0.820s |
| 10 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 16 | 1:28.786 | +0.821s |
| 11 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 22 | 1:28.846 | +0.881s |
| 12 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 19 | 1:29.104 | +1.139s |
| 13 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 20 | 1:29.126 | +1.161s |
| 14 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 15 | 1:29.767 | +1.802s |
| 15 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 17 | 1:29.772 | +1.807s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 17 | 1:30.084 | +2.119s |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 13 | 1:30.134 | +2.169s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 17 | 1:30.183 | +2.218s |
| 19 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 16 | 1:30.267 | +2.302s |
| 20 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 17 | 1:30.621 | +2.656s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 13 | 1:28.114 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 12 | 1:28.163 | +0.049s |
| 3 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:28.518 | +0.404s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 14 | 1:28.544 | +0.430s |
| 5 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 13 | 1:28.559 | +0.445s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 13 | 1:28.567 | +0.453s |
| 7 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 14 | 1:28.586 | +0.472s |
| 8 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 9 | 1:28.670 | +0.556s |
| 9 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 13 | 1:28.757 | +0.643s |
| 10 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 9 | 1:28.832 | +0.718s |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 11 | 1:29.023 | +0.909s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 12 | 1:29.062 | +0.948s |
| 13 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 13 | 1:29.335 | +1.221s |
| 14 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 13 | 1:29.507 | +1.393s |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 10 | 1:29.654 | +1.540s |
| 16 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 13 | 1:29.733 | +1.619s |
| 17 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 5 | 1:29.978 | +1.864s |
| 18 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 12 | 1:30.625 | +2.511s |
| 19 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 12 | 1:30.845 | +2.731s |
| 20 | | 7 |  |  | Jack Doohan |  |  | Alpine | 4 | 1:31.659 | +3.545s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 24 | 1:28.549 | |
| 2 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 29 | 1:28.712 | +0.163s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 27 | 1:28.965 | +0.416s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 25 | 1:29.051 | +0.502s |
| 5 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 23 | 1:29.065 | +0.516s |
| 6 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 25 | 1:29.172 | +0.623s |
| 7 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 25 | 1:29.222 | +0.673s |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 28 | 1:29.225 | +0.676s |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 28 | 1:29.284 | +0.735s |
| 10 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 28 | 1:29.333 | +0.784s |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 25 | 1:29.392 | +0.843s |
| 12 | | 50 | |  | Ryo Hirakawa |  |  | Alpine | 24 | 1:29.394 | +0.845s |
| 13 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 28 | 1:29.536 | +0.987s |
| 14 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 23 | 1:29.547 | +0.998s |
| 15 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 25 | 1:29.708 | +1.159s |
| 16 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 25 | 1:29.758 | +1.209s |
| 17 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:30.023 | +1.474s |
| 18 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 17 | 1:30.077 | +1.528s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 21 | 1:30.123 | +1.574s |
| 20 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 26 | 1:30.147 | +1.598s |