Výsledky F1 2025
Velká cena Singapuru - Kolo 18
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 1 | 1:35.676 | +25 |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 62 | 1:40:27.797 | 1 | 1:35.649 | +18 |
| 3 | ▲2 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 62 | 1:40:28.433 | 1 | 1:35.555 | +15 |
| 4 | ▼1 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 62 | 1:40:30.513 | 1 | 1:35.408 | +12 |
| 5 | ▼1 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 62 | 1:40:56.048 | 1 | 1:35.303 | +10 |
| 6 | ▲1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 62 | 1:41:08.363 | 1 | 1:35.983 | +8 |
| 7 | ▲3 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 62 | 1:41:43.034 | 1 | 1:35.862 | +6 |
| 8 | ▼2 | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 62 | 1:41:42.618 | 2 | 1:33.808 | +4 |
| 9 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 62 | 1:41:55.894 | 1 | 1:36.201 | +2 |
| 10 | ▲9 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 61 | | 1 | 1:34.963 | +1 |
| 11 | ▼3 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 61 | | 1 | 1:36.938 | |
| 12 | ▲1 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 61 | | 1 | 1:36.831 | |
| 13 | ▲2 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 61 | | 1 | 1:35.851 | |
| 14 | ▲6 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 61 | | 1 | 1:35.648 | |
| 15 | ▼3 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 61 | | 1 | 1:35.641 | |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 61 | | 1 | 1:37.182 | |
| 17 | ▼3 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 61 | | 1 | 1:37.126 | |
| 18 | ▼1 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 61 | | 1 | 1:36.646 | |
| 19 | ▼1 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 61 | | 2 | 1:34.573 | |
| 20 | ▼9 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 61 | | 2 | 1:35.404 | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 20 | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 17 | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
| 5 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
| 6 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
| 7 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 22 | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 19 | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
| 9 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 17 | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
| 10 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 18 | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
| 11 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 15 | 1:30.715 | 1:30.141 | |
| 12 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 14 | 1:30.775 | 1:30.202 | |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 14 | 1:30.640 | 1:30.235 | |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 14 | 1:30.681 | 1:30.320 | |
| 15 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 12 | 1:30.574 | 1:30.353 | |
| 16 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 8 | 1:30.820 | | |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 9 | 1:30.949 | | |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 9 | 1:30.982 | | |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 6 | 1:30.989 | | |
| 20 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 8 | 1:31.261 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 16 | 1:30.148 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 26 | 1:30.165 | +0.017s |
| 3 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:30.197 | +0.049s |
| 4 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 19 | 1:30.237 | +0.089s |
| 5 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 26 | 1:30.237 | +0.089s |
| 6 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 23 | 1:30.392 | +0.244s |
| 7 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 25 | 1:30.489 | +0.341s |
| 8 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:30.559 | +0.411s |
| 9 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 22 | 1:30.637 | +0.489s |
| 10 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 23 | 1:30.651 | +0.503s |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 23 | 1:30.668 | +0.520s |
| 12 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 25 | 1:30.697 | +0.549s |
| 13 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 23 | 1:30.784 | +0.636s |
| 14 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 24 | 1:30.799 | +0.651s |
| 15 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 22 | 1:30.923 | +0.775s |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 23 | 1:31.047 | +0.899s |
| 17 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 24 | 1:31.260 | +1.112s |
| 18 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 25 | 1:31.440 | +1.292s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 23 | 1:31.643 | +1.495s |
| 20 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 7 | 1:33.628 | +3.480s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 19 | 1:30.714 | |
| 2 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 19 | 1:30.846 | +0.132s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:30.857 | +0.143s |
| 4 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 19 | 1:30.877 | +0.163s |
| 5 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:31.197 | +0.483s |
| 6 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 18 | 1:31.222 | +0.508s |
| 7 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 19 | 1:31.298 | +0.584s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 20 | 1:31.299 | +0.585s |
| 9 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 18 | 1:31.466 | +0.752s |
| 10 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 17 | 1:31.491 | +0.777s |
| 11 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:31.708 | +0.994s |
| 12 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 18 | 1:31.711 | +0.997s |
| 13 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 19 | 1:32.060 | +1.346s |
| 14 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:32.069 | +1.355s |
| 15 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:32.319 | +1.605s |
| 16 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 20 | 1:32.458 | +1.744s |
| 17 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 10 | 1:32.645 | +1.931s |
| 18 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:32.719 | +2.005s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 20 | 1:33.139 | +2.425s |
| 20 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 6 | 1:33.231 | +2.517s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 0 | 1:31.116 | |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 0 | 1:31.266 | +0.150s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 0 | 1:31.392 | +0.276s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 0 | 1:31.480 | +0.364s |
| 5 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 0 | 1:31.481 | +0.365s |
| 6 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 0 | 1:31.698 | +0.582s |
| 7 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 0 | 1:31.755 | +0.639s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 0 | 1:31.812 | +0.696s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 0 | 1:31.860 | +0.744s |
| 10 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 0 | 1:32.128 | +1.012s |
| 11 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 0 | 1:32.139 | +1.023s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 0 | 1:32.315 | +1.199s |
| 13 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 0 | 1:32.378 | +1.262s |
| 14 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 0 | 1:32.399 | +1.283s |
| 15 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 0 | 1:32.461 | +1.345s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 0 | 1:32.538 | +1.422s |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 0 | 1:32.611 | +1.495s |
| 18 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 0 | 1:33.034 | +1.918s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 0 | 1:33.324 | +2.208s |
| NC | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 0 | DNS | |