Výsledky F1 2025
Velká cena Maďarska - Kolo 14
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | ▲2 | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 1 | 1:19.918 | +25 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 70 | 1:35:21.929 | 2 | 1:19.412 | +18 |
| 3 | ▲1 | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 70 | 1:35:43.147 | 2 | 1:19.409 | +15 |
| 4 | ▼3 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 70 | 1:36:03.791 | 2 | 1:20.440 | +12 |
| 5 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 70 | 1:36:20.271 | 1 | 1:20.113 | +10 |
| 6 | ▲1 | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 70 | 1:36:27.4 | 1 | 1:20.705 | +8 |
| 7 | ▼1 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 70 | 1:36:29.405 | 1 | 1:20.708 | +6 |
| 8 | ▲1 | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 70 | 1:36:30.682 | 1 | 1:20.457 | +4 |
| 9 | ▼1 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 70 | 1:36:33.876 | 2 | 1:19.576 | +2 |
| 10 | ▲5 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 69 | +1 kolo | 1 | 1:20.745 | +1 |
| 11 | ▼1 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 69 | +1 kolo | 1 | 1:20.802 | |
| 12 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 69 | +1 kolo | 1 | 1:20.022 | |
| 13 | ▲6 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 69 | +1 kolo | 2 | 1:20.013 | |
| 14 | ▼1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 69 | +1 kolo | 2 | 1:19.790 | |
| 15 | ▲5 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 69 | +1 kolo | 2 | 1:20.779 | |
| 16 | ▲2 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 69 | +1 kolo | 1 | 1:21.916 | |
| 17 | ▼1 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 69 | +1 kolo | 2 | 1:21.180 | |
| 18 | ▼4 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 69 | +1 kolo | 2 | 1:20.827 | |
| 19 | ▼2 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 69 | +1 kolo | 1 | 1:21.433 | |
| NC | ▼9 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 48 | DNF | 1 | 1:21.989 | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 18 | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 18 | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
| 3 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
| 4 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 15 | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
| 5 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 15 | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
| 6 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 18 | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
| 7 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
| 8 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
| 9 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
| 10 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 15 | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 12 | 1:15.750 | 1:15.694 | |
| 12 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 12 | 1:15.733 | 1:15.702 | |
| 13 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 15 | 1:15.652 | 1:15.781 | |
| 14 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 12 | 1:15.875 | 1:16.159 | |
| 15 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 9 | 1:15.782 | 1:16.386 | |
| 16 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 6 | 1:15.899 | | |
| 17 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 6 | 1:15.966 | | |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 6 | 1:16.023 | | |
| 19 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 6 | 1:16.081 | | |
| 20 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 9 | 1:16.223 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 17 | 1:14.916 | |
| 2 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 20 | 1:14.948 | +0.032s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 17 | 1:15.315 | +0.399s |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 18 | 1:15.684 | +0.768s |
| 5 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:15.745 | +0.829s |
| 6 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 18 | 1:15.794 | +0.878s |
| 7 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 21 | 1:15.828 | +0.912s |
| 8 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 17 | 1:15.840 | +0.924s |
| 9 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 19 | 1:15.978 | +1.062s |
| 10 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:16.025 | +1.109s |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 17 | 1:16.127 | +1.211s |
| 12 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:16.162 | +1.246s |
| 13 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 21 | 1:16.247 | +1.331s |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 21 | 1:16.371 | +1.455s |
| 15 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 19 | 1:16.442 | +1.526s |
| 16 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 20 | 1:16.530 | +1.614s |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 18 | 1:16.531 | +1.615s |
| 18 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 22 | 1:16.570 | +1.654s |
| 19 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 19 | 1:16.878 | +1.962s |
| 20 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:16.956 | +2.040s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 27 | 1:15.624 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 30 | 1:15.915 | +0.291s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 28 | 1:16.023 | +0.399s |
| 4 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 28 | 1:16.119 | +0.495s |
| 5 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 25 | 1:16.233 | +0.609s |
| 6 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 28 | 1:16.329 | +0.705s |
| 7 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 27 | 1:16.417 | +0.793s |
| 8 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 30 | 1:16.427 | +0.803s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:16.485 | +0.861s |
| 10 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 26 | 1:16.520 | +0.896s |
| 11 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 27 | 1:16.567 | +0.943s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 31 | 1:16.680 | +1.056s |
| 13 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 29 | 1:16.704 | +1.080s |
| 14 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 25 | 1:16.791 | +1.167s |
| 15 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:16.812 | +1.188s |
| 16 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 32 | 1:16.874 | +1.250s |
| 17 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 29 | 1:16.946 | +1.322s |
| 18 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 30 | 1:17.021 | +1.397s |
| 19 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 25 | 1:17.043 | +1.419s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 29 | 1:17.159 | +1.535s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 26 | 1:16.052 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 30 | 1:16.071 | +0.019s |
| 3 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 28 | 1:16.269 | +0.217s |
| 4 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 31 | 1:16.681 | +0.629s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 28 | 1:16.734 | +0.682s |
| 6 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 26 | 1:16.878 | +0.826s |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 26 | 1:16.880 | +0.828s |
| 8 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 26 | 1:16.925 | +0.873s |
| 9 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 25 | 1:16.940 | +0.888s |
| 10 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 25 | 1:16.958 | +0.906s |
| 11 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 28 | 1:16.984 | +0.932s |
| 12 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 26 | 1:17.004 | +0.952s |
| 13 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 27 | 1:17.123 | +1.071s |
| 14 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 29 | 1:17.184 | +1.132s |
| 15 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 31 | 1:17.195 | +1.143s |
| 16 | | 34 | |  | Felipe Drugovich |  |  | Aston Martin | 26 | 1:17.269 | +1.217s |
| 17 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 27 | 1:17.393 | +1.341s |
| 18 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 29 | 1:17.464 | +1.412s |
| 19 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 17 | 1:17.652 | +1.600s |
| 20 | | 97 | |  | Paul Aron |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:19.788 | +3.736s |