Výsledky F1 2025
Velká cena Rakouska - Kolo 11
Závod
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas/Odstoupení | Boxy | Nejrychlejší kolo | Bodů |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 70 | | 2 | 1:08.272 | +25 |
| 2 | ▲1 | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 70 | +2.695 | 2 | 1:07.924 | +18 |
| 3 | ▼1 | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 70 | +19.820 | 2 | 1:08.765 | +15 |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 70 | +29.020 | 2 | 1:08.628 | +12 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 70 | +1:02.396 | 2 | 1:09.372 | +10 |
| 6 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 70 | +1:07.754 | 1 | 1:09.977 | +8 |
| 7 | ▲4 | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 69 | + 1 kolo | 1 | 1:09.935 | +6 |
| 8 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.247 | +4 |
| 9 | ▲11 | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.459 | +2 |
| 10 | ▲7 | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.550 | +1 |
| 11 | ▲4 | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.960 | |
| 12 | ▲1 | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:10.204 | |
| 13 | ▼3 | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:10.151 | |
| 14 | ▲2 | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.214 | |
| 15 | ▼1 | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 69 | + 1 kolo | 2 | 1:09.621 | |
| 16 | ▲2 | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 68 | + 2 kola | 3 | 1:09.802 | |
| NC | ▼5 | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 18 | DNF | 2 | 1:10.641 | |
| NC | ▼11 | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 1 | DNF | 0 | | |
| NC | ▼10 | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 1 | DNF | 0 | | |
| NC | ▼1 | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 0 | DNS | 0 | | |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 18 | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 |
| 2 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 21 | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 19 | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 |
| 4 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 21 | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 |
| 5 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 |
| 6 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 17 | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 |
| 7 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 18 | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 |
| 8 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 21 | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 |
| 9 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 17 | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 |
| 10 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 21 | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 |
| 11 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 14 | 1:05.197 | 1:05.128 | |
| 12 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 18 | 1:05.143 | 1:05.205 | |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 12 | 1:05.063 | 1:05.226 | |
| 14 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 15 | 1:05.278 | 1:05.288 | |
| 15 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 15 | 1:05.218 | 1:05.312 | |
| 16 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 9 | 1:05.329 | | |
| 17 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 9 | 1:05.364 | | |
| 18 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 6 | 1:05.369 | | |
| 19 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 12 | 1:05.582 | | |
| 20 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 9 | 1:05.606 | | |
Trénink 3
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 21 | 1:04.324 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 20 | 1:04.442 | +0.118s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 28 | 1:04.534 | +0.210s |
| 4 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 20 | 1:04.574 | +0.250s |
| 5 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 23 | 1:04.790 | +0.466s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 18 | 1:05.018 | +0.694s |
| 7 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 18 | 1:05.053 | +0.729s |
| 8 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 20 | 1:05.062 | +0.738s |
| 9 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 17 | 1:05.139 | +0.815s |
| 10 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:05.182 | +0.858s |
| 11 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 19 | 1:05.182 | +0.858s |
| 12 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 21 | 1:05.243 | +0.919s |
| 13 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 18 | 1:05.283 | +0.959s |
| 14 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 22 | 1:05.314 | +0.990s |
| 15 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 21 | 1:05.326 | +1.002s |
| 16 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 21 | 1:05.366 | +1.042s |
| 17 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 26 | 1:05.366 | +1.042s |
| 18 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 21 | 1:05.519 | +1.195s |
| 19 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 26 | 1:05.546 | +1.222s |
| 20 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 18 | 1:06.023 | +1.699s |
Trénink 2
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 4 |  |  | Lando Norris |  |  | McLaren | 35 | 1:04.580 | |
| 2 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 35 | 1:04.737 | +0.157s |
| 3 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 24 | 1:04.898 | +0.318s |
| 4 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 32 | 1:05.022 | +0.442s |
| 5 | | 16 |  |  | Charles Leclerc |  |  | Ferrari | 32 | 1:05.190 | +0.610s |
| 6 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 34 | 1:05.229 | +0.649s |
| 7 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 31 | 1:05.292 | +0.712s |
| 8 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 31 | 1:05.411 | +0.831s |
| 9 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 31 | 1:05.457 | +0.877s |
| 10 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 34 | 1:05.511 | +0.931s |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 35 | 1:05.537 | +0.957s |
| 12 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 31 | 1:05.543 | +0.963s |
| 13 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 34 | 1:05.547 | +0.967s |
| 14 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 36 | 1:05.613 | +1.033s |
| 15 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 31 | 1:05.698 | +1.118s |
| 16 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 37 | 1:05.765 | +1.185s |
| 17 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 37 | 1:05.814 | +1.234s |
| 18 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 35 | 1:05.835 | +1.255s |
| 19 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 35 | 1:05.918 | +1.338s |
| 20 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 34 | 1:06.176 | +1.596s |
Trénink 1
| Poz. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | | 63 |  |  | George Russell |  |  | Mercedes | 34 | 1:05.542 | |
| 2 | | 1 |  |  | Max Verstappen |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:05.607 | +0.065s |
| 3 | | 81 |  |  | Oscar Piastri |  |  | McLaren | 33 | 1:05.697 | +0.155s |
| 4 | | 89 | |  | Alexander Dunne |  |  | McLaren | 29 | 1:05.766 | +0.224s |
| 5 | | 10 |  |  | Pierre Gasly |  |  | Alpine | 34 | 1:05.780 | +0.238s |
| 6 | | 5 |  |  | Gabriel Bortoleto |  |  | Kick Sauber | 35 | 1:05.874 | +0.332s |
| 7 | | 23 |  |  | Alexander Albon |  |  | Williams | 35 | 1:05.946 | +0.404s |
| 8 | | 55 |  |  | Carlos Sainz |  |  | Williams | 33 | 1:06.017 | +0.475s |
| 9 | | 44 |  |  | Lewis Hamilton |  |  | Ferrari | 20 | 1:06.099 | +0.557s |
| 10 | | 6 |  |  | Isack Hadjar |  |  | Racing Bulls | 33 | 1:06.110 | +0.568s |
| 11 | | 12 |  |  | Kimi Antonelli |  |  | Mercedes | 35 | 1:06.130 | +0.588s |
| 12 | | 27 |  |  | Nico Hülkenberg |  |  | Kick Sauber | 32 | 1:06.140 | +0.598s |
| 13 | | 18 |  |  | Lance Stroll |  |  | Aston Martin | 32 | 1:06.160 | +0.618s |
| 14 | | 14 |  |  | Fernando Alonso |  |  | Aston Martin | 32 | 1:06.170 | +0.628s |
| 15 | | 30 |  |  | Liam Lawson |  |  | Racing Bulls | 34 | 1:06.189 | +0.647s |
| 16 | | 43 |  |  | Franco Colapinto |  |  | Alpine | 34 | 1:06.246 | +0.704s |
| 17 | | 22 |  |  | Yuki Tsunoda |  |  | Red Bull Racing | 30 | 1:06.262 | +0.720s |
| 18 | | 38 | |  | Dino Beganovic |  |  | Ferrari | 32 | 1:06.369 | +0.827s |
| 19 | | 31 |  |  | Esteban Ocon |  |  | Haas | 32 | 1:06.510 | +0.968s |
| 20 | | 87 |  |  | Oliver Bearman |  |  | Haas | 30 | 1:06.738 | +1.196s |